Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
"Tutte le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incarichi autorizzati (quindi svolti in amministrazione diversa da quella di appartenenza) o conferiti (quindi svolti nell’amministrazione stessa) al proprio personale dipendente, sia docente e ricercatore che tecnico-amministrativo; dal 1° gennaio 2018 tale obbligo è assolto tramite inserimento in una banca dati che si chiama “Anagrafe delle prestazioni”.
L’utilizzo della banca dati discende dall’art. 9bis del d.lgs. n. 33/2013 e i dati da inserire ai fini della pubblicazione sono quelli previsti dall'art. 53, c. 14, del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 18 del d.lgs n.33/2013.
I dati inseriti dalle pubbliche amministrazioni in "Anagrafe delle prestazioni"( sulla piattaforma "PerlaPA", gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica) possono essere ricercati e visualizzati attraverso il sito www.consulentipubblici.gov.it : per facilitare la visualizzazione dei dati relativi all’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, vengono forniti di seguito i risultati che si ottengono inserendo l'Ateneo come chiave di ricerca nel campo "Amministrazione" del sito indicato.
Gli elenchi dei dati si aggiornano in modo dinamico e sono pertanto sempre attuali.
ATTENZIONE! Il sito consulentipubblici.gov.it mostra solo i primi mille risultati di ogni ricerca: per vedere la totalità degli incarichi inseriti da un'amministrazione, occorre premere il tasto "Scarica" che si trova in fondo alle pagine dei risultati stessi."
Link a PerlaPA - Università "d'Annunzio"
Incarichi conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2015 (aggiornato a giugno 2017)
Incarichi conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2016 (aggiornato a giugno 2017)
Incarichi conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2017 (aggiornato a giugno 2017)
Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2018 (aggiornato al 14 maggio 2018)
Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2017 (aggiornato il 05 novembre 2018)
Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati a docenti e ricercatori anno 2016 (aggiornato il 05 novembre 2018)
Incarichi conferiti e autorizzati al personale tecnico amministrativo
Elenco docenti percettori del conto terzi relativo all'anno 2014
Ricerca incarichi

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Borrone Rossellla | Componente Commissione | 600,00 | 27-11-2023 | 01-12-2023 |
Colicchio Maria Adele | Consigliere Consiglio Direttivo | 0,00 | 17-11-2023 | 31-12-2023 |
Ranalli Natascia | Cultore della Materia attinente alla disciplina Leadership and Team Performance Management | 0,00 | 01-11-2023 | 30-11-2024 |
teti antonio | INCARICO DI DOCENZA | 1.800,00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
Fragassi Domenico | INCARICO DI DOCENZA | 4.000,00 | 24-10-2023 | 31-12-2024 |
Alberici Simona | Laboratorio di Danza ed educazione al movimento | 0,00 | 12-10-2023 | 30-06-2024 |
Staffilani Patrizia | Verifica preventiva interesse archeologico | 4.000,00 | 12-10-2023 | 31-12-2024 |
CARAVAGGIO AGNESE | Gestione contabile presso Università di Chieti Pescara | 2.620,00 | 11-09-2023 | Autorizzata fino alla fine del progetto |
Mamonka Liudmila | INCARICO DI DOCENZA | 20.000,00 | 01-09-2023 | 31-07-2024 |
Palmerini Enrico | Progettazione e Gestione sistemi informativi presso il Comune di Chieti | 8.000,00 | 01-08-2023 | 31-12-2023 |
PAJTAK JASMINKA | Interprete | 1,00 | 26-07-2023 | 01-12-2023 |
Staffilani Dicembre | redazione documentazione di archeologia preventiva | 1.000,00 | 26-06-2023 | 31-12-2023 |
Valentina Albertazzi | membro commissione esame | 2.000,00 | 12-06-2023 | 31-12-2023 |
ZIRUOLO ANDREA | REVISORE CONTI PRESSO AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO | 5.000,00 | 01-05-2023 | 30-04-2026 |
Conte Glauco | consulenza contabile | 5.000,00 | 01-05-2023 | 31-12-2023 |
DE LUCA FRANCESCO | MEMBRO COLLEGIO SINDACALE PRESSO E-NOVIA SPA | 25.500,00 | 27-04-2023 | 30-04-2026 |
BRAVI LUIGI | COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ISTITUTO EUROPEO DESIGN SEDI ROMA E CAGLIARI | 4.000,00 | 21-04-2023 | 21-04-2024 |
Tinari Romilda | Presidente associazione | 0,00 | 03-04-2023 | 31-12-2023 |
Palmerini Enrico | consulenza informatica | 1.200,00 | 16-02-2023 | 31-12-2023 |
Stefanachi Maurizio | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | 1.000,00 | 02-02-2023 | 02-02-2024 |
